Titre : | Atlas comment va le Monde ? |
Auteurs : | Laure Flavigny, Auteur ; Jessie Magana, Auteur ; Aurélie Boissière, Cartographe ; Séverine Assous, Illustrateur |
Type de document : | document cartographique imprimé |
Editeur : | Arles : Actes Sud, 2016 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-330-06588-1 |
Format : | 1 vol. ([46] p.) / en coul. / 42 X 30 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 912 |
Catégories : |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |